產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
MOCON系列
氧氣透過(guò)率測(cè)試儀
氧氣透過(guò)率測(cè)試儀
氧氣透過(guò)率測(cè)試儀,專業(yè)庫(kù)侖電量傳感器,精度高,真正符合ASTMD3985、SO15105-2、GB/T19789-2021、GB/T1038-2等標(biāo)準(zhǔn),測(cè)試下限可達(dá)0.0005ml/m2day。
產(chǎn)品分類
氧氣透過(guò)率測(cè)試儀,專業(yè)庫(kù)侖電量傳感器,精度高,真正符合ASTMD3985、SO15105-2、GB/T19789-2021、GB/T1038-2等標(biāo)準(zhǔn),測(cè)試下限可達(dá)0.0005ml/m2day。
MOCON氧氣透過(guò)率測(cè)試儀簡(jiǎn)介 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 測(cè)試范圍(50cm2面積) | 精 度 | 測(cè)試腔數(shù)量 | 溫度范圍 | 薄膜濕度控制 | 傳感器類型 | 測(cè)試產(chǎn)品類型 |
氧氣透過(guò)率 | OX-TRAN 2/22A1 | 0.05-200ml/m2day | ±0.1ml/m2day或測(cè)試值±1% | 1 | 20-40℃ | 50-90%(雙側(cè)) | 庫(kù)侖電量 | 薄膜+容器(可選) |
OX-TRAN 2/22H1 | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或測(cè)試值±1% | 1 | 20-40℃ | 50-90%(雙側(cè)) | 庫(kù)侖電量 | 薄膜+容器(可選) | |
OX-TRAN 2/28H | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或測(cè)試值±1% | 4 | 20-60℃ | 0% | 庫(kù)侖電量 | 薄膜 | |
OX-TRAN 2/28A | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或測(cè)試值±1% | 4 | 20-40℃ | 0% | 庫(kù)侖電量 | 薄膜 | |
OX-TRAN 2/28HR | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或測(cè)試值±1% | 4 | 20-40℃ | 50-90%(單側(cè)) | 庫(kù)侖電量 | 薄膜 | |
OX-TRAN 2/12R | 0.05-28800ml/m2day | ±0.2ml/m2day或測(cè)試值±3% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(雙側(cè)) | T型庫(kù)侖 | 薄膜+容器(可選) | |
OX-TRAN 2/12T | 200-65000ml/m2day | ±25ml/m2day或測(cè)試值±1% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(雙側(cè)) | T型庫(kù)侖 | 薄膜+容器(可選) | |
OX-TRAN 2/22H | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或測(cè)試值±1% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(雙側(cè)) | 庫(kù)侖電量 | 薄膜+容器(可選) | |
OX-TRAN 2/22L | 0.005-200ml/m2day | ±0.002ml/m2day或測(cè)試值±1% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(雙側(cè)) | 庫(kù)侖電量 | 薄膜+容器(可選) | |
OX-TRAN 2/22 10X | 0.0005-200ml/m2day | ±0.0005ml/m2day或測(cè)試值±1% | 2 | 10-40℃ | 5-90%(雙側(cè)) | 庫(kù)侖電量 | 薄膜+容器(可選) | |
OX-TRAN 2/48L | 0.005-200ml/m2day | ±0.002ml/m2day或測(cè)試值±1% | 4+4 | 環(huán)境 | 環(huán)境 | 庫(kù)侖電量 | 薄膜+容器(可選) | |
OX-TRAN 2/40H | 0.05-200ml/m2day | ±0.02ml/m2day或測(cè)試值±1% | 4+4 | 10-50℃ | 5-90% | 庫(kù)侖電量 | 薄膜+容器(可選) | |
OX-TRAN 2/40L | 0.005-200ml/m2day | ±0.002ml/m2day或測(cè)試值±1% | 4+4 | 10-50℃ | 5-90% | 庫(kù)侖電量 | 薄膜+容器(可選) |
公司郵箱: xiaoming@herunyq.com
服務(wù)熱線: 020-31800477
公司地址: 黃埔區(qū)光譜東路179號(hào)百事高智慧園A棟
Copyright © 2025 廣州禾潤(rùn)儀器科技有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):粵ICP備2021045998號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml